Canner vs. Azure (Canada regions)
Azure a des régions à Toronto et à Québec. Microsoft reste une société américaine.
Canada Central et Canada Est gardent vos données en sol canadien. Elles ne les mettent pas hors de portée d'un tribunal américain : le CLOUD Act vise Microsoft, pas le centre de données — une région canadienne d'Azure déclenche donc tout de même une ÉFVP pour le transfert sous la Loi 25. Canner élimine cette exposition parce que l'entreprise elle-même est canadienne.
- Azure Canada Central (Toronto) et Canada Est (Québec) offrent la résidence canadienne des données et un nuage d'entreprise complet. Pour la résidence pure, c'est un choix légitime.
- Là où Canner diffère : propriété entièrement canadienne, sans affiliation américaine — non assujettie au CLOUD Act. Résidence ET souveraineté.
- Les offres de souveraineté de Microsoft (Microsoft Cloud for Sovereignty, la frontière des données de l'UE) visent l'Europe et ne changent rien au contrôle américain des données canadiennes. Une région canadienne d'Azure déclenche tout de même une ÉFVP sous la Loi 25.
- Azure est un nuage d'entreprise à configurer (abonnements, groupes de ressources, App Service, Azure SQL, VNet). Canner, c'est déposer et déployer : poussez, obtenez une URL HTTPS en ~30 secondes, Postgres inclus.
| Caractéristique | Canner | Azure (Canada regions) |
|---|---|---|
| Emplacement des données | Montréal, Québec — région unique | Canada Central (Toronto), Canada Est (Québec) — 2 de plus de 60 régions |
| Région canadienne | Oui (unique, Montréal) | Oui (à sélectionner) |
| Juridiction de la société | Propriété canadienne | Microsoft Corporation — société américaine (Washington) |
| Exposition au CLOUD Act | Non assujettie | Assujettie — société mère sous contrôle américain, peu importe la région |
| ÉFVP pour transfert (Loi 25) | Non déclenchée — aucun transfert étranger | Déclenchée — sous-traitant sous contrôle étranger |
| Ce dans quoi vous déployez | Une plateforme gérée — poussez et c'est en ligne | Nuage d'entreprise à configurer (abonnements, App Service, Azure SQL, VNet…) |
| Temps jusqu'à une URL en ligne | ~30 secondes | Heures à jours (abonnement, réseau, config, CI) |
| Postgres géré | Inclus dans chaque forfait : une base par projet avec Démarrage, plusieurs avec les forfaits payants; le stockage est une limite unique partagée par organisation (5 / 25 / 100 Go) | Azure Database for PostgreSQL Flexible Server — service distinct. Canada Central, à la consommation, en CAD : Burstable B1ms (1 vCore, 2 Gio) 0,0256 $/h; stockage 0,1753 $/Go-mois † |
| Sauvegardes et récupération à un instant précis | Sauvegardes planifiées chiffrées avec la rétention de votre choix, restauration dans une nouvelle base ou en place, vérification des sauvegardes avec alertes par courriel, copies vers vos propres compartiments. Récupération à un instant précis (1 à 35 jours) avec l’option d’instance dédiée (9 $/mois par projet) | Sauvegardes conservées 7 jours par défaut, jusqu’à 35; récupération à un instant précis incluse avec sauvegarde continue des journaux; une restauration crée toujours un nouveau serveur; stockage de sauvegarde gratuit jusqu’à 100 % du stockage provisionné † |
| Extensions et réplication logique | Option d’instance dédiée : pgvector, PostGIS, pg_trgm, pg_cron et d’autres; réplication logique vers vos propres abonnés, ou suivi d’un serveur externe pour une migration sans interruption. Pas de répliques en lecture ni de basculement automatique | pgvector, PostGIS et pg_cron disponibles; réplication logique comme éditeur et abonné, avec wal_level=logical et un redémarrage † |
| Région canadienne pour la base de données | Montréal, Québec — la seule région, entreprise à propriété canadienne | Canada Central est disponible. Comme société constituée aux États-Unis, Microsoft reste exposée au droit américain : les propres orientations du gouvernement du Canada indiquent que les données dans le nuage « peuvent être assujetties aux lois d’autres pays » et qu’une organisation soumise au droit américain peut être contrainte quel que soit l’emplacement des données † |
| Modèle de tarification | Forfait CAD par compte | Par service, à l'usage, USD — difficile à prévoir |
| Devise | CAD | USD (facturation CAD offerte) |
| Documents de conformité | Entente (DPA) + attestation de résidence de droit canadien, conçues pour la LPRPDE / Loi 25 | DPA de Microsoft sous sa propre entité contractante (étrangère) |
| Analytique intégrée | Analytique sans témoins incluse — aucune bannière de consentement | Assembler Application Insights / Monitor |
| Meilleur usage | Hébergement souverain d'applis et d'outils pour équipes canadiennes | Nuage d'entreprise intégré à la pile Microsoft |
† Les détails sur les concurrents proviennent des pages publiées par chaque fournisseur aux dates indiquées; les prix et forfaits changent, vérifiez auprès du fournisseur avant de décider. Postgres géré (2026-09-26) · Sauvegardes et récupération à un instant précis (2026-09-26) · Extensions et réplication logique (2026-09-26) · Région canadienne pour la base de données (2026-09-26)
Quand Canner est le bon choix
Vous avez besoin de souveraineté canadienne, pas seulement de résidence — et votre acheteur pose des questions précises sur le CLOUD Act et la Loi 25. Sur Azure, la réponse honnête est que Canada Central garde les données à Toronto mais que Microsoft peut tout de même être contrainte par un tribunal américain; cela échoue à un examen strict de souveraineté, et les programmes de souveraineté de Microsoft sont conçus pour l'UE, pas le Canada. Sur Canner, il n'y a aucune société mère américaine à contraindre ni de transfert étranger à évaluer, en plus d'une entente et d'une attestation de résidence de droit canadien — et un formulaire, un portail ou un outil d'IA se livre en une trentaine de secondes, Postgres inclus.
Quand Azure garde du sens
Si votre organisation fonctionne sur Microsoft — Entra ID, Microsoft 365, Dynamics, un Windows Server sur site que vous étendez au nuage — l'intégration d'Azure est difficile à battre, et ses régions canadiennes satisfont réellement à la résidence pour bien des charges de travail. Pour une grande entreprise dotée d'une zone d'atterrissage Azure et d'une équipe de plateforme, ajouter un autre fournisseur pour quelques applis rapporte rarement. Canner ne remplace pas Azure comme nuage d'entreprise; c'est le foyer souverain et sans assemblage des applis et outils canadiens là où la portée corporative américaine est rédhibitoire.
Prêt à essayer?
Forfait gratuit disponible — Démarrage est permanent, aucune carte requise à l'inscription. Annulez à tout moment.