Canner vs. DigitalOcean
DigitalOcean a un datacenter à Toronto. C'est toujours une société de New York.
Si la résidence physique au Canada suffit à votre posture de conformité, la région TOR de DigitalOcean fonctionne. Si vous devez être hors de portée du droit américain, la constitution américaine de la société reste l'obstacle.
- DO App Platform est simple, peu coûteux et possède une région à Toronto. C'est une option valable pour les acheteurs canadiens qui n'ont besoin que de la résidence des données.
- Là où Canner diffère : entièrement canadienne. Non assujettie au droit américain via le CLOUD Act, peu importe l'emplacement des données.
- Canner inclut Postgres géré dans chaque forfait; DigitalOcean facture les bases gérées à part (à partir de 15 $ US/mois).
- Cron, analytique sans témoins et atelier SQL sont intégrés à Canner — chez DigitalOcean, ce sont des produits distincts ou des fonctions absentes.
| Caractéristique | Canner | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Emplacement des données | Montréal, Québec — région unique | Toronto, NYC, SFO, AMS, FRA, LON, SGP, BLR, SYD |
| Région canadienne | Oui (unique, Montréal) | Oui (Toronto, optionnelle) |
| Juridiction de la société | Propriété canadienne | Société du Delaware (États-Unis), cotée au NYSE |
| Exposition au CLOUD Act | Non assujettie | Assujettie — constituée aux É.-U., cotée en bourse |
| Modèle de tarification | Forfait par compte | Par service mensuel |
| Chemin payant le moins cher | 9 $ / mois (Live) | 5 $ US / mois (Basic XXS) par application |
| Postgres géré | Inclus dans chaque forfait : une base par projet avec Démarrage, plusieurs avec les forfaits payants; le stockage est une limite unique partagée par organisation (5 / 25 / 100 Go) | Produit payant distinct : 1 Gio de RAM / 1 vCPU à 15,15 $/mois, stockage 0,215 $/Gio-mois † |
| Sauvegardes et récupération à un instant précis | Sauvegardes planifiées chiffrées avec la rétention de votre choix, restauration dans une nouvelle base ou en place, vérification des sauvegardes avec alertes par courriel, copies vers vos propres compartiments. Récupération à un instant précis (1 à 35 jours) avec l’option d’instance dédiée (9 $/mois par projet) | Sauvegardes quotidiennes conservées 7 jours; récupération à un instant précis sur les 7 derniers jours † |
| Extensions et réplication logique | Option d’instance dédiée : pgvector, PostGIS, pg_trgm, pg_cron et d’autres; réplication logique vers vos propres abonnés, ou suivi d’un serveur externe pour une migration sans interruption | pgvector, PostGIS et pg_cron pris en charge † |
| Région canadienne pour la base de données | Montréal, Québec — la seule région, entreprise à propriété canadienne | Toronto (TOR1) disponible; DigitalOcean, LLC est une société de droit du Delaware établie à Broomfield, au Colorado † |
| Domaines personnalisés avec TLS auto | Inclus dans Live | Inclus dans tous les forfaits payants |
| Déploiements de prévisualisation | Oui, par branche | Oui |
| Devise | CAD | USD |
| Cadres et exécution pris en charge | Node, Python, Go, Ruby, PHP, Rust, Java, BoxLang, statique et Vite | Large; Docker natif |
| Tâches planifiées (cron) | Intégrées — prioritaires sur Live | Via déclencheurs Functions |
| Atelier de données SQL | Atelier de données intégré (SQL DuckDB sur vos fichiers) + SQL planifié sur votre Postgres | Aucun équivalent (bases gérées seulement) |
| Analytique sans témoins | Intégrée, sans témoins — aucune bannière de consentement | Aucune analytique intégrée |
| Stockage objet | Inclus — style S3, dès Démarrage | DO Spaces — produit distinct |
| CLI, API REST et MCP | CLI, API REST (OpenAPI 3.1) + serveur MCP pour agents IA | CLI doctl + API REST; pas de serveur MCP |
† Les détails sur les concurrents proviennent des pages publiées par chaque fournisseur aux dates indiquées; les prix et forfaits changent, vérifiez auprès du fournisseur avant de décider. Postgres géré (2026-09-26) · Sauvegardes et récupération à un instant précis (2026-09-26) · Extensions et réplication logique (2026-09-26) · Région canadienne pour la base de données (2026-09-26)
Quand Canner est le bon choix
La région torontoise de DigitalOcean offre la résidence. Elle n'offre pas la souveraineté des données : une ordonnance d'un tribunal américain via le CLOUD Act atteint toujours une société du Delaware, peu importe l'emplacement physique du disque. Si votre acheteur demande spécifiquement l'exposition au CLOUD Act (et les banques, hôpitaux et ministères canadiens le demandent de plus en plus), la propriété canadienne de Canner est la réponse affirmative.
Quand DigitalOcean garde du sens
Si vous combinez App Platform avec Droplets, Spaces, Kubernetes géré ou Functions, l'écosystème DO garde tout sous un même toit. Leurs déploiements Docker natifs, leur autoscaling configurable et leurs prix de départ par service plus bas sont des avantages réels. Pour les équipes qui utilisent déjà DO en IaaS et veulent App Platform à côté, changer de fournisseur représente plus de travail que d'intérêt.
Prêt à essayer?
Forfait gratuit disponible — Démarrage est permanent, aucune carte requise à l'inscription. Annulez à tout moment.